Y43H-16C減壓閥是一種先導活塞式減壓閥,由主閥和導閥兩部分組成。主閥包括閥座、主閥盤、活塞、缸套和彈簧等零件,而導閥則包括閥座、閥瓣、膜片、彈簧和調節彈簧等零件。通過調節調節彈簧的壓力來設定出口壓力,利用膜片感知出口壓力的變化,通過導閥的啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,從而實現減壓穩壓功能。
主要用于蒸汽管路,適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料和環保等行業。它能夠在進口壓力或流量變動時,依靠介質本身的能量自動保持出口壓力在小范圍內波動,具有出色的減壓穩壓性能。
這些參數確保了減壓閥在不同工作環境下都能穩定可靠地運行。
型號 | PN | 進口參數 | 出口壓力 / MPa | 出口壓力 / MPa | 適用介質 | |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度 / ℃ | 壓力 / MPa | |||||
Y43H-16 | 16 | ≤200 | 1.6 | 0.05~1.0 | ±0.05 | 蒸汽 |
Y43H-16C | ||||||
Y43H-16Q |
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 主副閥瓣、主副閥座、活塞 | 主副彈簧 | 調節彈簧 | 膜片 | 活塞環 | |
Y43H-16 | HT2000 | 不銹鋼 | 鉻釩鋼 | 硅錳鋼 | 不銹鋼 | 合金耐磨鑄鐵 |
Y43H-16C | WCB | |||||
Y43H-16Q | QT450-10 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H1 | H2 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 16 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 17 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 22 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 24 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 160 | 340 | 50 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×ø18 | 160 | 340 | 52 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×ø18 | 195 | 375 | 88 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×ø23 | 195 | 375 | 94 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×ø23 | 225 | 475 | 151 |
上一篇:疏水閥\CS49H-25\DN25\WCB\自動的產品介紹及指導說明書 / 下一篇:沒有了