公稱(chēng)壓力 Pressure Class |
試驗(yàn)壓力Testpressure | |||
殼體 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(氣) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
公稱(chēng)壓力1.6MPa |
|||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class |
試驗(yàn)壓力Testpressure | |||
殼體 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(氣) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公稱(chēng)壓力2.5MPa |
|||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
公稱(chēng)壓力 Pressure Class |
試驗(yàn)壓力Testpressure | |||
殼體 Shell |
密封(水) Seat(water) |
密封(氣) Seat(Air) |
上密封 (水) Back Seat (water) |
|
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
公稱(chēng)壓力4.0MPa |
|||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 |
80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 |
100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 |
125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 |
150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 |
200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
一、①電動(dòng)不銹鋼截止閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②電動(dòng)不銹鋼截止閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動(dòng)不銹鋼截止閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)不銹鋼截止閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【http://jszdqy.com/】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了 / 下一篇:J941h不銹鋼電動(dòng)截止閥