DQW部分回轉(zhuǎn)電動裝置本系列電動裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。
本產(chǎn)品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。
DQW部分回轉(zhuǎn)電動裝置的分類:
按防護(hù)類型分: 有戶外型和隔爆型;
按控制方式分:一體化整體型和一體化調(diào)節(jié)型;
DQW部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)條件:
1. 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
單相220V、110V(50Hz、60Hz)
2. 環(huán)境溫度: -40~+80℃
3. 相對濕度:≤95%(25℃時(shí))
4. 防護(hù)類型
5. 戶外型:用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所;
6. 隔爆型:有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
7. 防護(hù)等級:IP55(特殊訂貨IP65、IP67)
8. 工作制:短時(shí)10分鐘(特殊訂貨30分鐘)
3.3 技術(shù)參數(shù)
3.3.1DQW部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)參數(shù)見表1
表1
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 最大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
電流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
型號 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | ΦD |
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 |
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 |
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 |
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 |
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 |
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 |
法蘭號 | 電裝型號 | d1 |
d2 (f8) |
d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
預(yù)留 | 最大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
上一篇:DZW多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置 / 下一篇:DZB120-24 防爆型閥門電動裝置