浴室人妻的情欲HD三级-GOGOGO高清免费完整版-我故意没有穿内裤坐公车让老头摸-学长别揉了我快尿了男男

全國服務熱線021-64162222

對夾蝶閥閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 對夾蝶閥 >

產品名稱:帶渦輪對夾式蝶閥[ 2022-09-20 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • 一 、帶渦輪對夾式蝶閥產品介紹

    上海湖泉閥門集團有限公司帶渦輪對夾式蝶閥尺寸小,重量輕,可在各種介質管道中作為截斷、調節流量的設備。通過選用不同材質的閥板和密封座,以及板、軸通過無銷連接可用于更惡劣的工況,如脫硫、真空、海水淡化系統等。凸耳對夾式蝶閥可實現閥門的下游管線及設備在線修復,并且該閥可實現閥門的下游管線及設備在線修復,并且該閥可安裝在管端作為排氣閥使用。該產品適用在石油、化工、造紙、水電、船舶、給排水、冶煉、能源等系統管路上,可在多種腐蝕性、非腐蝕性的氣體、液體、半流體以及固體粉末管和容器上作為調節和截流設備使用。
     帶渦輪對夾式蝶閥

    二、渦輪對夾蝶閥零件齒輪技術參數

    零件名稱 材料
    閥體 各種橡膠、聚四氟
    蝶板 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料
    密封圈 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
    閥桿 2Cr13、不銹鋼
    填料 O型圈、柔性石墨 
     
  • 公稱通徑 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
    0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
    毫米 英寸 L H H0 A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d
    50 2 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
    65 2 1/2 46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
    80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
    100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
    125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
    150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
    200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22
    250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
    300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
    350 14 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26
    400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30
    450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30
    500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
    600 24 154 413 1131 480 490 405 20-26 725 20-30 770 20-36
    700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
    800 32 190 525 1533 640 660 320 24-30 950 24-33 950 24-39
    900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
    1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
    1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
    1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
    1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
    1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
    2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62 

  • 帶渦輪對夾式蝶閥

上一篇:電動蝶閥d971x-16 dn350生產廠家 / 下一篇:D971X-16p dn150 耐磨不銹鋼電動對夾蝶閥